■グリーン更新作業のお知らせ■
5月14日(月)より一週間
コース内グリーンの更新作業を行います。
ご来場の皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが
ご協力の程、お願い申し上げます。
5月14日(月)より一週間
コース内グリーンの更新作業を行います。ご来場の皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが
ご協力の程、お願い申し上げます。

| ☆ | ☆ | 1日(火) | 2日(水) | 3日(木) | 4日(金) | 5日(土) |
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 6日(日) | 7日(月) | 8日(火) | 9日(水) | 10日(木) | 11日(金) | 12日(土) |
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ● | ● | ● |
| 13日(日) | 14日(月) | 15日(火) | 16日(水) | 17日(木) | 18日(金) | 19日(土) |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20日(日) | 21日(月) | 22日(火) | 23日(水) | 24日(木) | 25日(金) | 26日(土) |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 27日(日) | 28日(月) | 29日(火) | 30日(水) | 31日(木) | ☆ | ☆ |
| ● | ● | ● | ● | ● | ☆ | ☆ |
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 1日(金) | 2日(土) |
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ● | ● |
| 3日(日) | 4日(月) | 5日(火) | 6日(水) | 7日(木) | 8日(金) | 9日(土) |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10日(日) | 11日(月) | 12日(火) | 13日(水) | 14日(木) | 15日(金) | 16日(土) |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 17日(日) | 18日(月) | 19日(火) | 20日(水) | 21日(木) | 22日(金) | 23日(土) |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 24日(日) | 25日(月) | 26日(火) | 27日(水) | 28日(木) | 29日(金) | 30日(土) |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1日(日) | 2日(月) | 3日(火) | 4日(水) | 5日(木) | 6日(金) | 7日(土) |
| ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | × |
| 8日(日) | 9日(月) | 10日(火) | 11日(水) | 12日(木) | 13日(金) | 14日(土) |
| ● | ● | ▲ | ● | ● | ● | × |
| 15日(日) | 16日(月) | 17日(火) | 18日(水) | 19日(木) | 20日(金) | 21日(土) |
| × | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 22日(日) | 23日(月) | 24日(火) | 25日(水) | 26日(木) | 27日(金) | 28日(土) |
| × | ● | ● | ● | ● | ● | × |
| 29日(日) | 30日(月) | 31日(火) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| ● | ● | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
おかげさまで20周年を迎えました。| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 1日(木) | 2日(金) | 3日(土) |
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 4日(日) | 5日(月) | 6日(火) | 7日(水) | 8日(木) | 9日(金) | 10日(土) |
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 11日(日) | 12日(月) | 13日(火) | 14日(水) | 15日(木) | 16日(金) | 17日(土) |
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 18日(日) | 19日(月) | 20日(火) | 21日(水) | 22日(木) | 23日(金) | 24日(土) |
| ☆ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25日(日) | 26日(月) | 27日(火) | 28日(水) | 29日(木) | 30日(金) | 31日(土) |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |


| リフト券のみ | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 |
| 大人(中学生以上) | 8,700円 | 7,700円 | 7,200円 | 6,700円 | 6,200円 |
| 子供(小学生以下) | 6,400円 | 5,600円 | 5,200円 | 4,800円 | 4,400円 |
| リフト券+昼食券 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 |
| 大人(中学生以上) | 9,500円 | 8,500円 | 8,000円 | 7,500円 | 7,000円 |
| 子供(小学生以下) | 7,200円 | 6,400円 | 6,000円 | 5,600円 | 5,200円 |
今年もあります
平日のお得な宿泊プラン
エーデルワイススキーリゾートのリフト券を提示するだけで
一泊二食付でお一人様5,500円
※2名様からのご利用となります。
※夕食はレストランメニュー(ラストオーダー18:30)から一品+ドリンクバーのご案内となります。
さらに
さらに
土曜日の宿泊もチョーお得
日にち限定、2部屋限定
宿泊がお一人様7500円の朝食付き
2名宿泊一人あたり11,000円⇒7,500円
3名宿泊一人あたり 8,500円⇒7,500円
4名宿泊一人あたり 8,000円⇒7,500円
先着順の受付なのでお早めに
※1月21日・28日
2月10日・25日
3月 3日・17日・19日・24日がそれぞれ、対象日となります。
※メール・またはお電話にてご予約の方に限ります。
【ご夕食のご利用案内】
ご夕食は、【お部屋だし】・【レストラン】どちらかのご利用となります。
【お部屋だし】
ご宿泊利用10日前までのご予約となります。
《すき焼き》 《しゃぶしゃぶ》 《きのこ鍋》からお選び戴き、2人前以上からのご注文となります。
一人前3,150円
【レストラン】
ラストオーダーが18:30までとなります。
630円~1,050円のメニューとなり、フロントにて食券をお買い求めくださいませ。


| ☆ | ☆ | 1日(火) | 2日(水) | 3日(木) | 4日(金) | 5日(土) |
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 6日(日) | 7日(月) | 8日(火) | 9日(水) | 10日(木) | 11日(金) | 12日(土) |
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ▲ |
| 13日(日) | 14日(月) | 15日(火) | 16日(水) | 17日(木) | 18日(金) | 19日(土) |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ |
| 20日(日) | 21日(月) | 22日(火) | 23日(水) | 24日(木) | 25日(金) | 26日(土) |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 27日(日) | 28日(月) | 29日(火) | 30日(水) | ☆ | ☆ | ☆ |
| ● | ● | ● | ● | ☆ | ☆ | ☆ |