| 4月度マンスリー競技 | 2012年4月29日(日) 天候:晴れ | |||||
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 藤田 尚己 | 43 | 44 | 87 | 15 | 72 |
| 準優勝 | 千葉 豊明 | 41 | 44 | 85 | 12 | 73 |
| 3位 | 亀井 智成 | 41 | 42 | 83 | 9 | 74 |
2012年04月30日 12:50
2012年04月17日 11:26
| 花の木フレンドリーカップ 【会員の部】アンダーハンディキャップ戦 | 2012年4月15日(日) 天候:晴れ | |||||
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 長谷川 幸彦 | 39 | 42 | 81 | 11 | 70 |
| 準優勝 | 鈴木 建夫 | 47 | 46 | 93 | 23 | 70 |
| 3位 | 青木 美達 | 40 | 41 | 81 | 8 | 73 |
| 4位 | 千葉 豊明 | 43 | 42 | 85 | 12 | 73 |
| 5位 | 堀部 安雄 | 44 | 44 | 88 | 15 | 73 |
| 花の木フレンドリーカップ 【一般の部】ダブルぺリア戦 | 2012年4月15日(日) 天候:晴れ | |||||
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 齊藤 守正 | 41 | 44 | 85 | 12 | 73 |
| 準優勝 | 井上 三郎 | 43 | 44 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| 3位 | 黒蕨 謙市 | 46 | 55 | 101 | 26.4 | 74.6 |
| 4位 | 澤村 重雄 | 41 | 45 | 86 | 10.8 | 75.2 |
| 5位 | 齊藤 みつ子 | 48 | 46 | 94 | 18 | 76 |
2012年03月25日 17:41
| 3月度マンスリー競技 |
2012年3月25日(日) 天候:雪 |
|||||
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 山本 隆男 | 46 | 49 | 95 | 29 | 66 |
| 準優勝 | 亀井 智成 | 43 | 39 | 82 | 9 | 73 |
| 3位 | 木村 謙之 | 46 | 44 | 90 | 11 | 79 |
2012年02月26日 13:04
| 2月度マンスリー競技 | 2012年2月26日(日) 天候:曇り | |||||
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 藤田 尚己 | 47 | 45 | 92 | 15 | 77 |
| 準優勝 | 吉田 栄司 | 40 | 45 | 86 | 6 | 79 |
| 3位 | 青木 美達 | 43 | 44 | 87 | 8 | 79 |
2012年02月12日 17:19
|
花の木フレンドリーカップ 【会員の部】アンダーハンディキャップ戦 |
2012年2月12日(日) 天候:晴れ |
|||||
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 岩永 勇 | 41 | 45 | 86 | 10 | 76 |
| 準優勝 | 奥村 静雄 | 44 | 44 | 88 | 12 | 76 |
| 3位 | 達川 信彦 | 41 | 38 | 79 | 2 | 77 |
| 4位 | 吉田 栄司 | 41 | 42 | 83 | 6 | 77 |
| 5位 | 木村 謙之 | 45 | 44 | 89 | 11 | 78 |
|
花の木フレンドリーカップ 【会員の部】アンダーハンディキャップ戦 |
2012年2月12日(日) 天候:晴れ |
|||||
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 福田 成昭 | 43 | 41 | 84 | 12.2 | 70.8 |
| 準優勝 | 澤村 重雄 | 41 | 40 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 3位 | 早川 千明 | 55 | 49 | 104 | 30 | 74 |
| 4位 | 伊藤 弘司 | 50 | 49 | 99 | 24 | 75 |
| 5位 | 河村 長治郎 | 50 | 47 | 97 | 21.6 | 75.4 |
2012年02月01日 08:58
| 1月度マンスリー競技 |
2012年1月29日(日) 天候:晴れ |
|||||
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 内藤 隆義 | 40 | 42 | 82 | 9 | 73 |
| 準優勝 | 木村 謙之 | 41 | 45 | 86 | 11 | 75 |
| 3位 | 堀部 安雄 | 44 | 48 | 92 | 15 | 77 |
2011年12月25日 10:20
| 2011年グランドマンスリー競技 |
2011年12月18日(日) 天候:晴れ |
|||||
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 木俣 郁雄 | 44 | 41 | 85 | 9 | 76 |
| 準優勝 | 吉田 栄司 | 42 | 41 | 83 | 6 | 77 |
| 3位 | 青木 美達 | 42 | 43 | 85 | 8 | 77 |
2011年12月13日 11:47
| 12月度マンスリー競技 |
2011年12月11日(日) 天候:晴れ |
|||||
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 岡田 哲治 | 40 | 43 | 83 | 13 | 70 |
| 準優勝 | 青木 美達 | 40 | 40 | 80 | 8 | 72 |
| 3位 | 堀部 安雄 | 46 | 42 | 88 | 15 | 73 |
2011年12月05日 11:06
| 花の木フレンドリーカップ 【会員の部】アンダーハンディキャップ戦 | 2011年12月4日(日) 天候:晴れ | |||||
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 齋藤 育男 | 45 | 44 | 89 | 21 | 68 |
| 準優勝 | 小崎 忠直 | 43 | 46 | 89 | 20 | 69 |
| 3位 | 穂積 良治 | 50 | 44 | 94 | 25 | 69 |
| 4位 | 印藤 明延 | 46 | 47 | 93 | 23 | 70 |
| 5位 | 村田 裕二 | 48 | 46 | 94 | 24 | 70 |
| 花の木フレンドリーカップ 【一般の部】ダブルぺリア戦 | 2011年12月4日(日) 天候:晴れ | |||||
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 宮島 幸弘 | 39 | 43 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 準優勝 | 鈴木 浩司 | 45 | 40 | 85 | 12 | 73 |
| 3位 | 石原 武志 | 43 | 48 | 91 | 18 | 73 |
| 4位 | 中島 守彦 | 41 | 44 | 85 | 10.8 | 74.2 |
| 5位 | 下村 兼敏 | 50 | 52 | 102 | 26.4 | 75.6 |
2011年11月28日 10:02
| 11月度マンスリー競技 |
2011年11月27日(日) 天候:晴れ |
|||||
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 幾波 信人 | 38 | 42 | 80 | 10 | 70 |
| 準優勝 | 亀井 智成 | 42 | 41 | 83 | 9 | 74 |
| 3位 | 武藤 明人 | 51 | 48 | 99 | 24 | 75 |
過去メンバーニュースアーカイブ
最新記事
月別アーカイブ
記事検索


