5月度月例杯Sクラス | ||||||
平成24年5月13日 参加者55名 | ||||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
1位 | 海老原 俊雄 | 39 | 42 | 81 | 11.7 | 69.3 |
2位 | 井出 周治 | 39 | 41 | 80 | 9.9 | 70.1 |
3位 | 山本 通麿 | 37 | 37 | 74 | 3.7 | 70.3 |
4位 | 加藤 敏郎 | 41 | 37 | 78 | 7.5 | 70.5 |
5位 | 山ノ上 利充 | 35 | 38 | 73 | 0.0 | 73.0 |
BG | 山ノ上 利充 | 35 | 38 | 73 |
| |
5/6 クラブ行事 理事長杯 決勝
日時 2012年5月6日(日)
理事長杯 決勝 参加15名
名前 予選 決勝 TOTAL HD NET
1 位 綾部 昭弘 88 85 173 28.6 144.4
2 位 松井 孝澄 93 86 179 34.4 144.6
3 位 増田 克伊 85 95 180 35.2 144.8
4 位 山口 健一 91 95 186 36.6 149.4
5 位 葛原 悟悦 93 91 184 34.0 150.0
6 位 濱田 誠二 81 84 165 13.8 151.2
7 位 志村 正勝 87 98 185 31.6 153.4
8 位 芦原 憲二 83 87 170 14.0 156.0
9 位 坂元 信夫 81 89 170 13.4 156.6
10位 坪井 鋭至 84 88 172 15.0 157.0
11位 折口 保 85 99 184 25.0 159.0
12位 鈴木 克巳 83 92 175 15.6 159.4
13位 石澤 忠夫 84 93 177 17.0 160.0
14位 吉永 正信 87 104 191 30.4 160.6
15位 山田 克己 83 97 180 18.0 162.0
16位 稲葉 博之 75 - - - NR
4/29 クラブ行事 理事長杯 予選
日時 2012年4月29日(日) 天気 はれ
理事長杯 予選 参加67名
○予選通過順位
名前 アウト イン グロス HD NET
1 位 増田 克伊 42 43 85 17.6 67.4
2 位 志村 正勝 44 43 87 15.8 71.2
3 位 吉永 正信 44 43 87 15.2 71.8
4 位 折口 保 42 43 85 12.5 72.5
5 位 山口 健一 42 49 91 18.3 72.7
6 位 綾部 昭弘 45 43 88 14.3 73.7
7 位 稲葉 博之 39 36 75 1.0 74.0
8 位 山田 克己 43 40 83 9.0 74.0
9 位 濱田 誠二 44 37 81 6.9 74.1
10位 坂元 信夫 37 44 81 6.7 74.3
11位 鈴木 克巳 43 40 83 7.8 75.2
12位 石澤 忠夫 41 43 84 8.5 75.5
13位 松井 孝澄 50 43 93 17.2 75.8
14位 芦原 憲二 40 43 83 7.0 76.0
15位 葛原 悟悦 48 45 93 17.0 76.0
16位 坪井 鋭至 43 41 84 7.5 76.5
以上16位タイまで予選通過
予選通過おめでとうございます!
4月度月例杯Bクラス | ||||||
平成24年4月22日 参加者50名 | ||||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
1位 | 市島 和男 | 48 | 57 | 105 | 39.9 | 65.1 |
2位 | 浅井 洋 | 47 | 49 | 96 | 29.0 | 67.0 |
3位 | 岡 義久 | 51 | 47 | 98 | 31.0 | 67.0 |
4位 | 伊藤 秀正 | 49 | 50 | 99 | 32.0 | 67.0 |
5位 | 福嶋 充人 | 47 | 49 | 96 | 28.8 | 67.2 |
BG | 石井 昭一 | 44 | 45 | 89 |
| |
4月度平日月例杯 | ||||||
平成24年4月17日 参加者53名 | ||||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
1位 | 渡邉 伊佐男 | 47 | 44 | 91 | 25.0 | 66.0 |
2位 | 藤澤 雅治 | 47 | 42 | 89 | 19.6 | 69.4 |
3位 | 大西 利幸 | 48 | 46 | 94 | 23.8 | 70.2 |
4位 | 石垣 次夫 | 42 | 40 | 82 | 11.4 | 70.6 |
5位 | 浅井 紘 | 41 | 43 | 84 | 13.4 | 70.6 |
BG | 柏木 清三 | 43 | 38 | 81 |
|
|
4月度月例杯Aクラス | ||||||
平成24年4月15日 参加者55名 | ||||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
1位 | 大塚 文男 | 40 | 40 | 80 | 14.5 | 65.5 |
2位 | 星谷 光男 | 45 | 39 | 84 | 16.0 | 68.0 |
3位 | 宮田 壽雄 | 45 | 39 | 84 | 14.8 | 69.2 |
4位 | 上村 博 | 43 | 42 | 85 | 15.4 | 69.6 |
5位 | 有村 松夫 | 49 | 39 | 88 | 18.0 | 70.0 |
BG | 大塚 文男 | 40 | 40 | 80 | ||
4月度月例杯Sクラス | ||||||
平成24年4月8日 参加者56名 | ||||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
1位 | 石井 明良 | 43 | 40 | 83 | 9.6 | 73.4 |
2位 | 渡邉 竜太 | 40 | 40 | 80 | 6.0 | 74.0 |
3位 | 横川 誠 | 43 | 40 | 83 | 9.0 | 74.0 |
4位 | 馬場 雅之 | 39 | 37 | 76 | 1.7 | 74.3 |
5位 | 坂元 信夫 | 38 | 44 | 82 | 6.7 | 75.3 |
BG | 馬場 雅之 | 39 | 37 | 76 |
|
|
BG | 力石 雄二 | 38 | 38 | 76 |
| |
3月度月例杯Bクラス | ||||||
平成24年3月25日 参加者46名 | ||||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
1位 | 田中 信夫 | 44 | 45 | 89 | 25.1 | 63.9 |
2位 | 寺島 芳雄 | 49 | 56 | 105 | 39.8 | 65.2 |
3位 | 日髙 慎一郎 | 53 | 54 | 107 | 40.0 | 67.0 |
4位 | 中山 淑廣 | 47 | 49 | 96 | 27.0 | 69.0 |
5位 | 市島 和男 | 52 | 57 | 109 | 40.0 | 69.0 |
BG | 田中 信夫 | 44 | 45 | 89 |
| |
3月度月例杯Aクラス | ||||||
平成24年3月18日 参加者51名 | ||||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
1位 | 勝俣 武 | 39 | 43 | 82 | 16.0 | 66.0 |
2位 | 中尾 俊一 | 44 | 43 | 87 | 17.3 | 69.7 |
3位 | 野口 仁 | 41 | 43 | 84 | 13.9 | 70.1 |
4位 | 松本 好生 | 35 | 49 | 84 | 13.2 | 70.8 |
5位 | 柴田 雅治 | 43 | 46 | 89 | 17.9 | 71.1 |
BG | 勝俣 武 | 39 | 43 | 82 |
| |
3月度平日月例杯 | ||||||
平成24年3月13日 参加者51名 | ||||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
1位 | 長谷川 建 | 36 | 40 | 76 | 7.9 | 68.1 |
2位 | 高野 富夫 | 46 | 48 | 94 | 25.3 | 68.7 |
3位 | 板坂 孝一 | 42 | 43 | 85 | 16.0 | 69.0 |
4位 | 寺門 悟郎 | 38 | 48 | 86 | 17.0 | 69.0 |
5位 | 伊藤 範勝 | 42 | 49 | 91 | 19.7 | 71.3 |
BG | 長谷川 建 | 36 | 40 | 76 |
|
|












