| 平成22年度シニア選手権 決勝 | |||||||
平成22年10月17日(日) | |||||||
| 氏 名 | IN | OUT | IN | GROSS | 予選 | Total | |
| 1位 | 井口 定博 | 36 | 37 | 41 | 114 | 114 | 228 |
| 2位 | 梅原 克敏 | 39 | 37 | 37 | 113 | 125 | 238 |
| 3位 | 竹内 加欣 | 38 | 39 | 41 | 118 | 122 | 240 |
| 4位 | 古澤 洋二 | 39 | 38 | 38 | 115 | 125 | 240 |
| 5位 | 飯尾 勉 | 41 | 42 | 40 | 123 | 119 | 242 |
| 6位 | 田村 修 | 41 | 40 | 44 | 125 | 121 | 246 |
| 7位 | 佐竹 康次 | 39 | 41 | 45 | 125 | 122 | 247 |
| 8位 | 野末 高示 | 45 | 40 | 44 | 129 | 122 | 251 |
2010年10月25日 14:53
2010年10月17日 15:52
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年09月26日 15:51
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年08月22日 15:51
| 平成22年8月度月例競技会 Aクラス | ||||||
平成22年8月22日(日) | ||||||
| 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HC | NET | |
| 優勝 | 沼倉 平造 | 40 | 35 | 75 | 3 | 72 |
| 2位 | 井口 定博 | 42 | 39 | 81 | 8 | 73 |
| 3位 | 上中 龍之助 | 41 | 41 | 82 | 9 | 73 |
| BG | 沼倉 平造 | 40 | 35 | 75 | ||
過去メンバーニュースアーカイブ
カテゴリ別アーカイブ
記事検索


