2012年05月13日(日)
B月例杯
順位 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優勝 | 48 | 39 | 87 | 18.0 | 69.0 |
2位 | 45 | 39 | 84 | 14.0 | 70.0 |
3位 | 45 | 43 | 88 | 18.0 | 70.0 |
4位 | 44 | 46 | 90 | 18.0 | 72.0 |
5位 | 45 | 45 | 90 | 18.0 | 72.0 |
C月例杯
順位 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優勝 | 48 | 42 | 90 | 23.0 | 67.0 |
2位 | 51 | 45 | 96 | 25.0 | 71.0 |
3位 | 51 | 50 | 101 | 30.0 | 71.0 |
4位 | 51 | 52 | 103 | 32.0 | 71.0 |
5位 | 48 | 45 | 93 | 21.0 | 72.0 |
※個人情報保護法により、名前の公表はしておりませんので
ご了承くださいませ。
詳しくは倶楽部掲示板又はお電話にてお問合せください。




平成24年5月11日(金)から
会員の皆様のご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。